Dureté de l’eau en Haute-Garonne
485 communes mesurées depuis 2023 par le contrôle sanitaire (ARS). Médiane : 10,9 °f, pas nécessaire en général.
Très douce (moins de 8 °f)34
Douce (8 à 15 °f)377
Moyenne (15 à 25 °f)67
Dure (25 à 35 °f)6
Très dure (plus de 35 °f)1
Toutes les communes mesurées
| Commune | Dureté médiane | Prélèvements | Verdict |
|---|---|---|---|
| Agassac | 12,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Aignes | 11,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Aigrefeuille | 9,1 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Alan | 10,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Albiac | 9,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Ambax | 12,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Anan | 10,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Antichan-de-Frontignes | 22,5 °f | 9 | Utile selon l’usage |
| Antignac | 8,3 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Arbas | 19,9 °f | 12 | Utile selon l’usage |
| Arbon | 15,9 °f | 23 | Utile selon l’usage |
| Ardiège | 19,7 °f | 3 | Utile selon l’usage |
| Arguenos | 14,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Argut-Dessous | 24,1 °f | 3 | Utile selon l’usage |
| Arlos | 9,7 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Arnaud-Guilhem | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Artigue | 20,6 °f | 5 | Utile selon l’usage |
| Aspet | 4,7 °f | 33 | Pas nécessaire en général |
| Aspret-Sarrat | 17,2 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Aucamville | 11,6 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Aulon | 8,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Auragne | 12,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Aureville | 15,6 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Auriac-sur-Vendinelle | 8,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Auribail | 10,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Aurignac | 8,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Aurin | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Ausseing | 14,5 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Ausson | 9,6 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Aussonne | 11,1 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Auterive | 12,4 °f | 28 | Pas nécessaire en général |
| Auzas | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Auzeville-Tolosane | 12,0 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Auzielle | 9,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Avignonet-Lauragais | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Ayguesvives | 10,5 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Azas | 12,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bachas | 8,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bachos | 21,2 °f | 5 | Utile selon l’usage |
| Bagiry | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bagnères-de-Luchon | 8,7 °f | 25 | Pas nécessaire en général |
| Balesta | 9,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Balma | 10,3 °f | 7 | Pas nécessaire en général |
| Barbazan | 8,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Baren | 21,9 °f | 5 | Utile selon l’usage |
| Bax | 17,6 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Baziège | 9,3 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Bazus | 13,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beauchalot | 10,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beaufort | 10,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beaumont-sur-Lèze | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beaupuy | 9,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beauteville | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beauville | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Beauzelle | 13,0 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Belberaud | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Belbèze-de-Lauragais | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Belbèze-en-Comminges | 14,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bellegarde-Sainte-Marie | 15,4 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Bellesserre | 12,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Benque | 9,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 9,0 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Bessières | 13,9 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Bezins-Garraux | 16,5 °f | 11 | Utile selon l’usage |
| Billière | 14,6 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Binos | 20,7 °f | 6 | Utile selon l’usage |
| Blagnac | 10,4 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Blajan | 11,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bois-de-la-Pierre | 23,8 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Boissède | 11,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bondigoux | 14,7 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Bonrepos-Riquet | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 9,3 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Boudrac | 8,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bouloc | 8,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bourg-d'Oueil | 10,5 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Boussens | 10,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Boutx | 7,3 °f | 70 | Pas nécessaire en général |
| Bouzin | 11,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bragayrac | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Brax | 10,3 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Bretx | 7,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Brignemont | 10,0 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Bruguières | 9,9 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Burgalays | 17,2 °f | 10 | Utile selon l’usage |
| Buzet-sur-Tarn | 13,4 °f | 20 | Pas nécessaire en général |
| Bélesta-en-Lauragais | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Bérat | 18,1 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Cabanac-Cazaux | 14,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Caignac | 11,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Calmont | 10,6 °f | 43 | Pas nécessaire en général |
| Cambernard | 19,9 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Canens | 18,7 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Capens | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Caraman | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Carbonne | 12,5 °f | 7 | Pas nécessaire en général |
| Cardeilhac | 12,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cassagnabère-Tournas | 11,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cassagne | 14,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Castagnac | 17,5 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Castagnède | 14,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Castanet-Tolosan | 9,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Castelbiague | 14,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Castelgaillard | 12,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Castelginest | 11,7 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Castelmaurou | 9,9 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Castelnau-Picampeau | 9,8 °f | 7 | Pas nécessaire en général |
| Casties-Labrande | 22,3 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Castillon-de-Larboust | 10,7 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Castillon-de-Saint-Martory | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cathervielle | 20,4 °f | 4 | Utile selon l’usage |
| Caubiac | 14,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Caubous | 8,9 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Cazac | 11,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cazaril-Tambourès | 10,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cazarilh-Laspènes | 20,4 °f | 5 | Utile selon l’usage |
| Cazaunous | 14,9 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Cazaux-Layrisse | 11,2 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Cazeaux-de-Larboust | 6,4 °f | 14 | Pas nécessaire en général |
| Cazères | 24,7 °f | 6 | Utile selon l’usage |
| Cessales | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Charlas | 10,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Chaum | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Chein-Dessus | 2,4 °f | 27 | Pas nécessaire en général |
| Ciadoux | 11,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cier-de-Luchon | 10,7 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Cier-de-Rivière | 18,1 °f | 10 | Utile selon l’usage |
| Cierp-Gaud | 7,0 °f | 29 | Pas nécessaire en général |
| Cirès | 12,2 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Clarac | 10,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Clermont-le-Fort | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Colomiers | 10,8 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Cornebarrieu | 8,8 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Corronsac | 10,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Coueilles | 11,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Couladère | 24,8 °f | 6 | Utile selon l’usage |
| Couret | 14,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Cox | 14,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cugnaux | 10,8 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Cuguron | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Cépet | 14,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Deyme | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Drudas | 7,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Drémil-Lafage | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Eaunes | 11,6 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Empeaux | 13,8 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Encausse-les-Thermes | 14,9 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Eoux | 11,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Escalquens | 9,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Escoulis | 1,7 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Estadens | 8,1 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Estancarbon | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Esténos | 6,0 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Eup | 7,8 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Falga | 9,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Fenouillet | 11,5 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Figarol | 14,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Flourens | 8,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Folcarde | 9,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Fonbeauzard | 13,5 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Fonsorbes | 8,0 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Fontenilles | 16,2 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Forgues | 8,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Fos | 8,4 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Fougaron | 14,5 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Fourquevaux | 9,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Francarville | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Francazal | 25,8 °f | 11 | Adoucisseur conseillé |
| Fronsac | 8,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Frontignan-de-Comminges | 22,4 °f | 10 | Utile selon l’usage |
| Fronton | 10,2 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Frouzins | 13,1 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Fustignac | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gagnac-sur-Garonne | 12,6 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Garac | 8,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gardouch | 14,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gargas | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Garidech | 12,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Garin | 7,0 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Gauré | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gensac-sur-Garonne | 23,6 °f | 3 | Utile selon l’usage |
| Gibel | 11,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gouaux-de-Larboust | 6,6 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Gouaux-de-Luchon | 15,3 °f | 9 | Utile selon l’usage |
| Goudex | 11,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gourdan-Polignan | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Goutevernisse | 12,7 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Gouzens | 9,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Gratentour | 11,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Grazac | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Grenade | 11,8 °f | 36 | Pas nécessaire en général |
| Grépiac | 10,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Guran | 13,5 °f | 6 | Pas nécessaire en général |
| Gémil | 11,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Génos | 21,3 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Herran | 14,8 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| His | 12,6 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Huos | 12,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Izaut-de-l'Hôtel | 15,2 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Jurvielle | 12,7 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Juzet-d'Izaut | 15,5 °f | 9 | Utile selon l’usage |
| Juzet-de-Luchon | 3,2 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| L'Isle-en-Dodon | 12,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| L'Union | 10,8 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| La Salvetat-Lauragais | 8,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 9,2 °f | 6 | Pas nécessaire en général |
| Labarthe-Inard | 8,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Labarthe-Rivière | 17,8 °f | 11 | Utile selon l’usage |
| Labarthe-sur-Lèze | 12,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Labastide-Beauvoir | 9,1 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Labastide-Clermont | 7,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Labastide-Paumès | 12,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Labastide-Saint-Sernin | 10,6 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Labastidette | 10,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Labroquère | 8,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Labruyère-Dorsa | 10,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Labège | 10,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Lacaugne | 12,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lacroix-Falgarde | 14,9 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Lafitte-Vigordane | 11,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lagarde | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lagardelle-sur-Lèze | 11,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lahage | 8,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lahitère | 1,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lalouret-Laffiteau | 9,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lamasquère | 9,3 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Landorthe | 8,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lapeyrouse-Fossat | 11,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lapeyrère | 20,6 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Larcan | 9,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Larroque | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Latoue | 9,8 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Latour | 19,8 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Latrape | 20,4 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Launac | 15,1 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Launaguet | 11,3 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Lautignac | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lauzerville | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lavelanet-de-Comminges | 23,2 °f | 34 | Utile selon l’usage |
| Lavernose-Lacasse | 9,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Layrac-sur-Tarn | 13,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Le Born | 12,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Le Burgaud | 10,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Le Cuing | 10,6 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Le Faget | 9,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Le Fauga | 16,4 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Le Fousseret | 11,8 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Le Grès | 9,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Le Pin-Murelet | 7,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Le Plan | 24,8 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Lescuns | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lespinasse | 13,3 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Lespiteau | 14,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lespugue | 10,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lestelle-de-Saint-Martory | 11,9 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Lherm | 11,7 °f | 43 | Pas nécessaire en général |
| Lieoux | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lilhac | 10,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lodes | 8,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Longages | 10,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Loudet | 8,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lourde | 27,5 °f | 8 | Adoucisseur conseillé |
| Luscan | 16,8 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Lussan-Adeilhac | 8,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lux | 9,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Lège | 10,7 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Lécussan | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Léguevin | 10,6 °f | 20 | Pas nécessaire en général |
| Lévignac | 12,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mailholas | 12,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Malvezie | 22,6 °f | 8 | Utile selon l’usage |
| Mancioux | 13,5 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Mane | 14,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Marignac | 7,0 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Marignac-Lasclares | 7,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Marignac-Laspeyres | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Marquefave | 11,8 °f | 6 | Pas nécessaire en général |
| Marsoulas | 12,9 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Martisserre | 11,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Martres-Tolosane | 21,4 °f | 19 | Utile selon l’usage |
| Martres-de-Rivière | 18,8 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Mascarville | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Massabrac | 20,6 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Mauran | 17,4 °f | 4 | Utile selon l’usage |
| Mauremont | 9,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Maurens | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Maureville | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mauvaisin | 13,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mauzac | 23,1 °f | 4 | Utile selon l’usage |
| Mayrègne | 4,7 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Mazères-sur-Salat | 17,4 °f | 12 | Utile selon l’usage |
| Melles | 2,8 °f | 20 | Pas nécessaire en général |
| Menville | 10,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mervilla | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Merville | 13,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Milhas | 1,3 °f | 25 | Pas nécessaire en général |
| Miramont-de-Comminges | 13,5 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Miremont | 14,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mirepoix-sur-Tarn | 14,4 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Moncaup | 16,3 °f | 5 | Utile selon l’usage |
| Mondavezan | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mondonville | 11,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Mondouzil | 8,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Monestrol | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mons | 9,3 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Mont-de-Galié | 26,1 °f | 1 | Adoucisseur conseillé |
| Montaigut-sur-Save | 12,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Montastruc-de-Salies | 14,5 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Montastruc-la-Conseillère | 15,5 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Montauban-de-Luchon | 8,6 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Montaut | 9,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montberaud | 1,6 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Montbernard | 11,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montberon | 12,8 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Montbrun-Bocage | 1,7 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Montbrun-Lauragais | 7,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montclar-Lauragais | 11,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montclar-de-Comminges | 18,0 °f | 3 | Utile selon l’usage |
| Montespan | 14,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montesquieu-Guittaut | 10,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montesquieu-Lauragais | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montesquieu-Volvestre | 11,9 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Montgaillard-Lauragais | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montgaillard-de-Salies | 14,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montgaillard-sur-Save | 11,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montgazin | 8,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montgeard | 10,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montgiscard | 11,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Montgras | 13,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montjoire | 11,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montlaur | 9,2 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Montmaurin | 9,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montoulieu-Saint-Bernard | 8,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montoussin | 12,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montpitol | 15,3 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Montrabé | 9,6 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Montréjeau | 11,4 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Montsaunès | 14,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montégut-Bourjac | 7,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Montégut-Lauragais | 8,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Monès | 11,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Mourvilles-Basses | 9,0 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Moustajon | 9,2 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Muret | 11,8 °f | 55 | Pas nécessaire en général |
| Mérenvielle | 9,0 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Nailloux | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Nizan-Gesse | 10,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Noueilles | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Noé | 19,9 °f | 14 | Utile selon l’usage |
| Nénigan | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Odars | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Ondes | 4,9 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Ore | 32,2 °f | 9 | Adoucisseur conseillé |
| Oô | 7,0 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Palaminy | 17,3 °f | 10 | Utile selon l’usage |
| Payssous | 15,1 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Pechbonnieu | 15,5 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Pechbusque | 11,2 °f | 14 | Pas nécessaire en général |
| Pelleport | 9,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Peyrouzet | 8,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Pibrac | 10,9 °f | 6 | Pas nécessaire en général |
| Pin-Balma | 9,8 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Pins-Justaret | 11,1 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Pinsaguel | 12,0 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Plagne | 36,2 °f | 9 | Adoucisseur conseillé |
| Plaisance-du-Touch | 10,2 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Pointis-Inard | 21,0 °f | 12 | Utile selon l’usage |
| Pointis-de-Rivière | 14,3 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Polastron | 13,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Ponlat-Taillebourg | 9,5 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Portet-d'Aspet | 11,5 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Portet-de-Luchon | 14,0 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Portet-sur-Garonne | 11,2 °f | 151 | Pas nécessaire en général |
| Poubeau | 11,8 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Poucharramet | 9,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Pouy-de-Touges | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Proupiary | 10,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Puydaniel | 11,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Péchabou | 9,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Péguilhan | 11,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Quint-Fonsegrives | 9,6 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Ramonville-Saint-Agne | 11,1 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Razecueillé | 1,3 °f | 22 | Pas nécessaire en général |
| Rebigue | 8,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Rieucazé | 16,0 °f | 2 | Utile selon l’usage |
| Rieumajou | 8,7 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Rieumes | 11,1 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Rieux-Volvestre | 13,0 °f | 22 | Pas nécessaire en général |
| Roquefort-sur-Garonne | 16,6 °f | 12 | Utile selon l’usage |
| Roques | 11,9 °f | 26 | Pas nécessaire en général |
| Roquesérière | 13,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Roquettes | 11,6 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Roumens | 9,2 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Régades | 15,7 °f | 1 | Utile selon l’usage |
| Sabonnères | 10,0 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Saccourvielle | 0,7 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Saiguède | 11,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Alban | 10,3 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Araille | 11,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Aventin | 6,2 °f | 28 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | 9,9 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Béat-Lez | 7,4 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Christaud | 13,6 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Clar-de-Rivière | 13,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Ferréol-de-Comminges | 12,5 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Frajou | 12,6 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Félix-Lauragais | 9,3 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Gaudens | 11,1 °f | 24 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Geniès-Bellevue | 10,4 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Germier | 8,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Hilaire | 11,1 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Ignan | 10,8 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Jean | 11,6 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Jory | 9,6 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Saint-Julia | 9,1 °f | 1 | Pas nécessaire en général |
