Dureté de l’eau en Corse-du-Sud
124 communes mesurées depuis 2023 par le contrôle sanitaire (ARS). Médiane : 4,4 °f, pas nécessaire en général.
Très douce (moins de 8 °f)108
Douce (8 à 15 °f)13
Moyenne (15 à 25 °f)3
Dure (25 à 35 °f)0
Très dure (plus de 35 °f)0
Toutes les communes mesurées
| Commune | Dureté médiane | Prélèvements | Verdict |
|---|---|---|---|
| Afa | 5,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Ajaccio | 6,4 °f | 85 | Pas nécessaire en général |
| Alata | 6,5 °f | 5 | Pas nécessaire en général |
| Albitreccia | 6,2 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Altagène | 5,0 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Ambiegna | 11,4 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Appietto | 5,0 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Arbellara | 7,6 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Arbori | 7,2 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Argiusta-Moriccio | 2,4 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Arro | 6,3 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Aullène | 7,8 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Azilone-Ampaza | 10,4 °f | 21 | Pas nécessaire en général |
| Azzana | 4,4 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Balogna | 3,0 °f | 7 | Pas nécessaire en général |
| Bastelica | 1,5 °f | 36 | Pas nécessaire en général |
| Bastelicaccia | 3,7 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Belvédère-Campomoro | 6,5 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Bilia | 13,2 °f | 16 | Pas nécessaire en général |
| Bocognano | 0,7 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Bonifacio | 3,5 °f | 42 | Pas nécessaire en général |
| Calcatoggio | 2,5 °f | 31 | Pas nécessaire en général |
| Campo | 7,0 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Cannelle | 5,8 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Carbini | 3,8 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Carbuccia | 3,4 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Cardo-Torgia | 5,8 °f | 2 | Pas nécessaire en général |
| Cargiaca | 3,5 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Cargèse | 3,4 °f | 37 | Pas nécessaire en général |
| Casaglione | 2,4 °f | 32 | Pas nécessaire en général |
| Casalabriva | 6,2 °f | 25 | Pas nécessaire en général |
| Cauro | 1,6 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Ciamannacce | 2,3 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Coggia | 2,5 °f | 28 | Pas nécessaire en général |
| Cognocoli-Monticchi | 9,1 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Conca | 3,3 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Corrano | 7,5 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Coti-Chiavari | 11,9 °f | 12 | Pas nécessaire en général |
| Cozzano | 2,5 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Cristinacce | 2,1 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Cuttoli-Corticchiato | 2,0 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Eccica-Suarella | 1,6 °f | 11 | Pas nécessaire en général |
| Figari | 3,5 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Foce | 15,4 °f | 24 | Utile selon l’usage |
| Forciolo | 6,6 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Fozzano | 5,5 °f | 16 | Pas nécessaire en général |
| Frasseto | 7,6 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Giuncheto | 12,4 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Granace | 7,7 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Grossa | 7,5 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Grosseto-Prugna | 6,4 °f | 47 | Pas nécessaire en général |
| Guagno | 4,2 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Guargualé | 10,1 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Guitera-les-Bains | 6,2 °f | 16 | Pas nécessaire en général |
| Lecci | 2,1 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Letia | 3,6 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Levie | 4,4 °f | 40 | Pas nécessaire en général |
| Lopigna | 7,4 °f | 21 | Pas nécessaire en général |
| Loreto-di-Tallano | 4,1 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Marignana | 2,2 °f | 28 | Pas nécessaire en général |
| Mela | 6,9 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Moca-Croce | 5,1 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Monacia-d'Aullène | 2,8 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Murzo | 1,1 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Ocana | 4,1 °f | 29 | Pas nécessaire en général |
| Olivese | 2,9 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Olmeto | 6,0 °f | 32 | Pas nécessaire en général |
| Olmiccia | 13,6 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Orto | 3,0 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Osani | 18,3 °f | 22 | Utile selon l’usage |
| Ota | 2,4 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Palneca | 2,5 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Partinello | 4,2 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Pastricciola | 3,2 °f | 23 | Pas nécessaire en général |
| Peri | 1,2 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Petreto-Bicchisano | 4,9 °f | 30 | Pas nécessaire en général |
| Piana | 2,3 °f | 25 | Pas nécessaire en général |
| Pianottoli-Caldarello | 2,7 °f | 3 | Pas nécessaire en général |
| Pietrosella | 4,3 °f | 4 | Pas nécessaire en général |
| Pila-Canale | 6,0 °f | 14 | Pas nécessaire en général |
| Poggiolo | 2,5 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Porto-Vecchio | 3,1 °f | 82 | Pas nécessaire en général |
| Propriano | 6,8 °f | 31 | Pas nécessaire en général |
| Quasquara | 5,3 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Quenza | 3,9 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Renno | 2,3 °f | 25 | Pas nécessaire en général |
| Rezza | 2,3 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Rosazia | 1,1 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 9,2 °f | 34 | Pas nécessaire en général |
| Salice | 2,8 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Sampolo | 3,6 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| San-Gavino-di-Carbini | 2,2 °f | 23 | Pas nécessaire en général |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 4,4 °f | 7 | Pas nécessaire en général |
| Santa-Maria-Figaniella | 7,4 °f | 21 | Pas nécessaire en général |
| Santa-Maria-Siché | 5,8 °f | 19 | Pas nécessaire en général |
| Sari-Solenzara | 5,0 °f | 26 | Pas nécessaire en général |
| Sari-d'Orcino | 5,4 °f | 13 | Pas nécessaire en général |
| Sarrola-Carcopino | 6,4 °f | 47 | Pas nécessaire en général |
| Sartène | 5,7 °f | 44 | Pas nécessaire en général |
| Serra-di-Ferro | 7,0 °f | 16 | Pas nécessaire en général |
| Serra-di-Scopamène | 6,2 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Serriera | 3,5 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Soccia | 1,2 °f | 27 | Pas nécessaire en général |
| Sollacaro | 7,2 °f | 20 | Pas nécessaire en général |
| Sorbollano | 7,2 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Sotta | 1,9 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Tasso | 4,9 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Tavaco | 3,3 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Tavera | 2,2 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Tolla | 1,6 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Ucciani | 4,5 °f | 12 | Pas nécessaire en général |
| Urbalacone | 23,5 °f | 9 | Utile selon l’usage |
| Valle-di-Mezzana | 1,8 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Vero | 3,6 °f | 17 | Pas nécessaire en général |
| Vico | 2,4 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Viggianello | 9,3 °f | 7 | Pas nécessaire en général |
| Villanova | 2,6 °f | 18 | Pas nécessaire en général |
| Zicavo | 4,2 °f | 8 | Pas nécessaire en général |
| Zigliara | 13,1 °f | 9 | Pas nécessaire en général |
| Zonza | 2,8 °f | 58 | Pas nécessaire en général |
| Zoza | 8,2 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Zérubia | 5,9 °f | 10 | Pas nécessaire en général |
| Zévaco | 8,3 °f | 15 | Pas nécessaire en général |
| Évisa | 1,9 °f | 14 | Pas nécessaire en général |
Source : contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (ministère de la Santé, ARS), données publiques Hub’Eau. Les communes sans prélèvement récent n’apparaissent pas.
Faites poser un adoucisseur en Corse-du-Sud
Un installateur de votre secteur vous rappelle, sans engagement.